2月15日(火)各塾の早慶MARCH附属(付属)高校の合格者一覧です。
神奈川県に教室がある塾のみの掲載です。
合格者の人数は塾全体の合格者のため、校舎が多くある地区の合格者数が多くなる傾向があります。
塾を選ぶ際には校舎からどのくらいの人数が合格しているのか。などよく確認してください。
また,この後入学手続きが完了すると,補欠の繰上りがあります。
各塾のHPより掲載しています。まだHPに掲載されていな学校もありますので,徐々に追加していきます。早稲田大学高等学院は本日合格発表です。
学校名 | 公募人員 | SAPIX | 早稲田アカデミー | 湘南ゼミナール | STEP | 臨海セミナー |
早稲田大学高等学院 | 260名 | 5 | ||||
早稲田実業高等部 | 男50名 女30名 |
73 | 2 | |||
早稲田大学本庄高等学院 | 320名 | 55 | 402 | 1 | ||
慶應義塾高等学校 | 330名 | 34 | 197 | |||
慶應義塾志木高等学校 | 230名 | 59 | 287 | |||
慶應義塾湘南藤沢高等部 | 20名 | 6 | 13 | |||
慶應義塾女子高等学校 | 80 | 28 | 98 | |||
明治大学付属明治高等学校 | 男30名 女30名 |
22 | 139 | 1 | ||
明治大学付属中野高等学校 | 135 | 157 | ||||
明治大学付属中野八王子高等学校 | 70名 | 80 | 6 | |||
青山学院高等部 | 80 | 128 | 1 | |||
立教池袋高等学校 | 若干 | |||||
立教新座高等学校 | 100 | 53 | 390 | 27 | ||
中央大学附属高等学校 | 120名 | 10 | 96 | 3 | ||
中央大学附属横浜高等学校 | A方式40名 B方式50名 |
44 | 4 | |||
中央大学杉並高等学校 | 150名 | 26 | 147 | |||
中央大学高等学校 | 70名 | 11 | 73 | 3 | ||
法政大学高等学校 | 52名 | 1 | 40 | |||
法政第二高等学校 | 男70名 女50名 |
81 | ||||
法政大学国際高等学校 | 一般50名 帰国生若干名 |
33 |