2月1日は立教新座,今日は慶應志木を受験されている方も多いかと思います。
早慶MARCH附属高校の志願者倍率が発表されました。
願書締切り前の情報もあり確定ではありません。
また志願倍率は志願者数を公募人員(定員)で割っているだけです。
実際にはもっと多くの合格者を出しますので,倍率に一喜一憂しないようにしましょう。
例をあげると,
早大学院の2021年度入試
- 募集定員 260名
- 志願者 1507名
- 受検者 1141名
- 合格者 497名
- 実質倍率 2.30倍
と倍率はとても低くなります。
学校名 | 公募人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 願書締切日 | 試験日 |
早稲田大学高等学院 | 260名 | 1883名 | 7.24 | 1/30 | 2/11 |
早稲田実業高等部 | 男50名 女30名 |
442名 321名 |
女10.70 男 |
1/28 | 2/10 |
早稲田大学本庄高等学院 | 320名 | 2076名 | 6.48 | 1/25 | 1/9 |
慶應義塾高等学校 | 330名 | 1311名 | 3.97 | 1/27 | 1次2/10 2次2/13(2021.2022は2次中止) |
慶應義塾志木高等学校 | 230名 | 1144名 | 4.97 | 1/18 | 2/7 |
慶應義塾湘南藤沢高等部 | 20名 | 180名 | 9.00 | 1/7 | 2/12 その他全国からの公募枠若干あり |
慶應義塾女子高等学校 | 80 | 431名 | 5.39 | 1/29 | 2/10 |
明治大学付属明治高等学校 | 男30名 女30名 |
81名74名 | 2.7 2.47 |
2/4 | 2/12 |
明治大学付属中野高等学校 | 135 | 796名 | 5.90 | 2/5 | 2/12 |
明治大学付属中野八王子高等学校 | 70名 | 365名 | 5.21 | 2/4 | 2/12 |
青山学院高等部 | 80 | 1048名 | 13.10 | 1/27 | 2/12 |
立教池袋高等学校 | 若干 | ||||
立教新座高等学校 | 100 | 1083名 | 10.83 | 1/24 | 2/1 |
中央大学附属高等学校 | 120名 | 645名 | 5.38 | 2/4 | 2/10 |
中央大学附属横浜高等学校 | A方式40名 B方式50名 |
411名 438名 |
13.70 10.95 |
2/2 | – 2/12 |
中央大学杉並高等学校 | 150名 | 624名 | 4.16 | 2/5 | 2/10 |
中央大学高等学校 | 70名 | 655名 | 9.36 | 2/3 | 2/11 |
法政大学高等学校 | 52名 | 264名 | 5.08 | 1/31 | 2/10 |
法政第二高等学校 | 男70名 女50名 |
415名 260名 |
5.93 4.73 |
2/4 | 2/11 |
法政大学国際高等学校 | 一般50名 帰国生若干名 |
418名 28名 |
8.36 – |
2/4 1/28 |
2/12 2/3 |